SOFT-LIGHT
LED平板灯
LED平板灯
450W 10000K LED光源
整机光输出26660流明
色温:2800K ~ 10000K
高显示指数,CRI:95,R9:92
0-100%调光,高效光学系统
光斑角度大且柔和,像场平坦均匀
RGBW混色,色彩鲜艳饱满
静音操作,无闪烁输出
适合任何高要求摄制场景
DMX512、RDM、W-DMX控制
整机光输出26660流明
色温:2800K ~ 10000K
高显示指数,CRI:95,R9:92
0-100%调光,高效光学系统
光斑角度大且柔和,像场平坦均匀
RGBW混色,色彩鲜艳饱满
静音操作,无闪烁输出
适合任何高要求摄制场景
DMX512、RDM、W-DMX控制
| 光学 | |
| 光源 | 450W RGBW LED |
| 整机光输出 | 26660lm |
| 显色指数 | CRI:95,R9:92 |
| 色温 | 2800K~10000K |
| 光束角度 | 100° |
| 泛光角度 | 155° |
| 效果 | |
| 垂直扫描 | 手动360° |
| 颜色系统 | RGBW混色 |
| 频闪 | 0-30 Hz |
| 调光 | 0~100% |
| 控制 | |
| 控制方式 | DMX512/RDM/W-DMX |
| DMX通道 | 1CH/2CH/4CH/5CH1/5CH2/6CH/10CH/15CH/17CH |
| 内置程序 | 静态、自走 |
| 显示 | OLED 液晶屏 |
| 电源 | |
| 输入电压与频率 | 100V-240V,50/60Hz |
| 电池 | 可以外置24-36VDC电池 |
| 电源连接 | POWERCON 防水电源输入/输出,最大连接数量5台 |
| 信号连接 | 3芯DMX信号线输入/输出,最大连接数量25台 |
| 整机功率 | 450W/230V |
| 功率因素 | 0.97/230V |
| 工作环境 | -10℃~45℃ |
| 物理特性 | |
| 尺寸 | 819x144x547mm |
| 重量 | 15.4kg |
| 散热系统 | 2个8025风扇+鳍片散热器 |
| 外壳 | 压铸铝 |
| 组件 | 电源线、插杆 |
© 版权所有 广州市弘裕电子有限公司
地址 广东省广州市番禺区桥南街道金业街1号敏捷富瑞公馆一栋1012
邮编 511488
电话 +86(020)8460 2398/1968