EPROFILE MZ 30 WW
可变焦白光 LED迷你成像灯
可变焦白光 LED迷你成像灯
34W 白光 LED光源
色温:3200K±100K
高显色指数,CRI≥90
4种调光曲线,光学变焦 19° ~ 36°
时尚、 现代化的机身设计
色温:3200K±100K
高显色指数,CRI≥90
4种调光曲线,光学变焦 19° ~ 36°
时尚、 现代化的机身设计
静音操作,无闪烁输出

| 光学 | |
| 光源 | 34W WW 白光LED |
| 整机光输出 | 2014lm(19°),1795lm(36°) |
| 色温 | 3200K±100K |
| 显色指数 | Ra≥90 |
| 光束角度 | 成像镜筒:19°~36° WASH镜筒:15°~30° WASH镜筒:25°~50° |
| 效果 | |
| 垂直扫描 | 手动旋转180° |
| 变焦 | 19° ~ 36° |
| 调焦 | 手动调焦 |
| 频闪 | 0-30 HZ |
| 调光 | 4种调光曲线,0~100%调光 |
| 控制 | |
| 控制方式 | DMX512/RDM/DALI |
| DMX 通道 | UNO/BASIC/STANDARD/EXTENDED |
| 电源 | |
| 输入电压与频率 | 100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz |
| 电源连接 | 橡胶电源线裸线 |
| 信号连接 | 3芯DMX信号线输入/DALI信号线输入二选一 |
| 功率因素 | 0.93/230V,0.99/120V |
| 整机功率 | 33W/230V,31W/120V |
| 工作环境 | -10℃~40℃ |
| 物理特性 | |
| 尺寸 | 115x141x200mm |
| 重量 | 2.36 kg |
| 散热系统 | 自然散热 |
| 外壳 | 铝+塑料,黑色 |
| 组件 | 保险绳1PCS,减径环1PCS |
© 鐗堟潈鎵€鏈?骞垮窞甯傚紭瑁曠數瀛愭湁闄愬叕鍙?
鍦板潃 骞夸笢鐪佸箍宸炲競鐣鍖烘ˉ鍗楄閬撻噾涓氳1鍙锋晱鎹峰瘜鐟炲叕棣嗕竴鏍?012
閭紪 511488
鐢佃瘽 +86锛?20锛?460 2398/1968